建築基準法に基づく定期報告(オンライン入力・報告)
入力・報告支援マニュアル
「入力」、「報告」、「補正」、「副本・報告済証の交付」等の手順について記載しています。
報告種別の各マニュアルをご確認の上、オンライン報告をお願いします。
オンライン報告代行サービス
定期報告のオンライン入力・報告を代行します。(有料)
オンライン報告 特定行政庁一覧
建物所在地の特定行政庁の報告種別を選び入力画面にお進みください。
上記の「入力・報告支援マニュアル」をご参照いただきながら入力・報告をお願いします。
| 特定行政庁 | 報 告 種 別 ( 今 年 度 報 告 対 象 分 ) |
過年度分 |
|||
| 兵庫県 | コード番号が001から012で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 尼崎市 | コード番号が200で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 姫路市 | コード番号が300で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 西宮市 | コード番号が400で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 伊丹市 | コード番号が500で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 明石市 | コード番号が600で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 加古川市 | コード番号が700で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 宝塚市 | コード番号が800で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 川西市 | コード番号が900で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 三田市 | コード番号が910で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 芦屋市 | コード番号が920で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
| 高砂市 | コード番号が930で始まる建築物 | R8特定建築物 | 建 築 設 備 | 防 火 設 備 | R7特定建築物 |
定期報告対象外理由届・定期報告変更届
| 兵庫県用
(神戸市並びに下欄の市域外に建物がある場合) |
兵庫県用 |
|---|---|
|
尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、 宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市に建物がある場合 |
その他11特定行政庁用 |
